Catálogo de fuentes
Cada fuente se registra con su entidad, país, idioma, temas, dirección, tipo de evidencia, modalidad de consulta, intereses que el lector debe considerar y fecha de comprobación. Se consultan fuentes en español y en portugués.
Fuentes documentales
| ID | Entidad | País | Idioma | Temas | Tipo de evidencia | Modalidad | Intereses | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGCP-S-001 | Boletín Oficial de la República Argentina (Dirección Nacional del Registro Oficial) | Argentina | es | navegacion, energia, acuerdos | norma publicada (fuente primaria) | consulta web por sección primera y número de aviso | Órgano oficial del Estado argentino. Acredita la existencia, la fecha y el texto de los actos; no acredita su ejecución. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-002 | Argentina.gob.ar — Normativa (InfoLEG) | Argentina | es | navegacion, energia, acuerdos | texto normativo y resúmenes oficiales (fuente primaria) | consulta web | Base oficial del Ministerio de Justicia. Puede publicar resúmenes sin anexos. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-003 | Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) | Argentina | es | navegacion | comunicados y documentos oficiales | consulta web | Autoridad de aplicación y control de la VNT y parte promotora de la concesión. Sus comunicados acreditan lo anunciado; la ejecución requiere evidencia adicional. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-004 | Secretaría de Energía de la Nación (Ministerio de Economía) | Argentina | es | energia | resoluciones (vía Boletín Oficial) | consulta del Boletín Oficial | Parte argentina en la remuneración de la energía de Yacyretá y en la fijación del precio de Salto Grande. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-005 | Instituto Nacional del Agua (INA) — Sistema de Información y Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata | Argentina | es | agua | reportes y pronósticos hidrológicos (fuente técnica oficial) | consulta web; reporte semanal alojado por el ICAA (Corrientes) | Organismo técnico nacional; los pronósticos son estimaciones con rangos. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-006 | Instituto Geográfico Nacional (IGN) — Argenmap y geoservicios WFS | Argentina | es | cartografia | cartografía oficial (Ley 22.963) | TMS (mapa base) y WFS (capas vectoriales) | Organismo cartográfico oficial del Estado argentino. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-007 | Bolsa de Comercio de Rosario — Transporte, infraestructura e hidrovía | Argentina | es | navegacion | estudios y estadísticas sectoriales | consulta web (pendiente de incorporación sistemática) | Entidad del sector agroexportador, usuario de la VNT y respaldo público del proceso licitatorio según la ANPYN. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-008 | Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC) | Regional | es/pt | agua, cooperacion | documentos y comunicados intergubernamentales | consulta web | Órgano del Tratado de la Cuenca del Plata (1969); expresa consensos de los cinco gobiernos. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-010 | Entidad Binacional Yacyretá (márgenes argentina y paraguaya) | Argentina–Paraguay | es | energia, agua | comunicados, avisos hidrológicos, datos operativos | consulta web (eby.org.ar y eby.gov.py) | Ente binacional; cada margen comunica con énfasis propios. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-011 | Comisión Técnica Mixta de Salto Grande | Argentina–Uruguay | es | energia, agua | comunicados hidrológicos, programa de renovación, licitaciones | consulta web | Organismo binacional administrador del complejo. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-012 | Itaipu Binacional | Brasil–Paraguay | pt/es | energia, agua | comunicados operativos y boletín hidrológico | consulta web (vía prensa en la edición N.º 1) | Ente binacional brasileño-paraguayo. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-014 | Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación (Paraguay) | Paraguay | es | acuerdos | leyes aprobatorias de tratados (fuente primaria) | consulta web | Fuente oficial paraguaya. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-015 | Instituto Argentino de Estudios del Derecho (IADE) — copia del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra (Ley 24.385) | Argentina | es | acuerdos | texto del tratado y protocolos (reproducción) | Reproducción de texto oficial; cotejar con la publicación de la Ley 24.385. | 29/10/2026 | |
| OGCP-S-016 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) — salas de acompanhamento | Brasil | pt | agua | boletines hidrológicos oficiales | consulta web (pendiente de incorporación sistemática) | Organismo federal brasileño. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-020 | Infobae | Argentina | es | navegacion | prensa nacional | consulta web | Medio comercial nacional; reproduce comunicados empresariales. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-021 | Perfil | Argentina | es | navegacion | prensa nacional (reporta documentos) | consulta web | Medio comercial nacional. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-022 | GlobalPorts | Argentina | es | navegacion | prensa especializada portuaria | consulta web | Medio sectorial; algunas notas compilan medios paraguayos. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-023 | Dinamicarg | Argentina | es | navegacion, energia | prensa especializada | consulta web | Medio sectorial. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-024 | La Nación (Paraguay) | Paraguay | es | navegacion, acuerdos | prensa nacional | consulta web | Medio comercial paraguayo. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-025 | ADN Digital | Paraguay | es | navegacion, acuerdos | prensa digital | consulta web | Medio paraguayo. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-026 | Prensa Mercosur | Regional | es | acuerdos | prensa digital regional | consulta web | Reproduce y amplía notas de otros medios. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-027 | Energía y Transporte (reproduce nota de Clarín) | Argentina | es | acuerdos | prensa especializada (reproducción) | consulta web | Reproduce a Clarín; la confirmación independiente queda pendiente. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-028 | ABC Color | Paraguay | es | energia | prensa nacional | consulta web | Medio paraguayo con línea crítica de los acuerdos binacionales. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-029 | Misiones Online | Argentina | es | energia, agua | prensa provincial | consulta web | Medio provincial; cita comunicaciones de Itaipú y de la EBY. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-030 | Cenário Energia | Brasil | pt | energia, agua | prensa especializada | consulta web | Medio sectorial brasileño; cita comunicaciones de Itaipú. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-031 | Correio do Estado (Mato Grosso do Sul) | Brasil | pt | navegacion | prensa regional (declaraciones de funcionarios) | consulta web | Medio regional brasileño. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-032 | Primera Edición (Posadas) | Argentina | es | energia | prensa provincial | consulta web | Medio misionero. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-033 | Montevideo Portal | Uruguay | es | energia | prensa nacional | consulta web | Medio uruguayo. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-034 | Análisis Digital (Paraná) | Argentina | es | energia, navegacion | prensa provincial (análisis) | consulta web | Medio entrerriano; nota de análisis con interpretaciones propias. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-035 | La Nueva / Noticias Argentinas (comunicado oficial) | Argentina | es | navegacion | prensa (reproducción de comunicado oficial) | consulta web | Reproduce comunicado del Ministerio de Economía. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-036 | Dolarhoy.com | Argentina | es | navegacion | prensa económica (reproduce comunicados) | consulta web | Medio comercial; reproduce comunicados oficiales y de empresas. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-037 | Biblioteca electrónica de ARCA (ex AFIP) — texto de la Ley 24.385 | Argentina | es | acuerdos | texto normativo (reproducción oficial) | consulta web | Organismo del Estado argentino; reproduce la ley aprobatoria del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-038 | Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) — sección de normativas | Argentina | es | navegacion | reproducción de normas oficiales | consulta web y canal RSS | Entidad gremial de importadores; reproduce resoluciones oficiales, que deben cotejarse con el Boletín Oficial. | 29/10/2026 |
| OGCP-S-039 | Ministerio Público Fiscal — Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) | Argentina | es | navegacion | dictámenes y comunicados de un organismo de control | consulta web | Órgano del Ministerio Público Fiscal que investiga irregularidades administrativas; sus dictámenes no son decisiones judiciales. | 30/10/2026 |
| OGCP-S-040 | La Capital (Mar del Plata) | Argentina | es | navegacion | prensa (reproduce a la agencia EFE) | consulta web | Diario marplatense; la nota consultada se basa en el acceso de EFE a un dictamen. | 30/10/2026 |
| OGCP-S-041 | El Cronista | Argentina | es | navegacion | prensa económica nacional | consulta web | Diario económico; publica documentos judiciales. | 30/10/2026 |
| OGCP-S-042 | Letra P | Argentina | es | navegacion | prensa política nacional | consulta web | Medio de periodismo político. | 30/10/2026 |
| OGCP-S-043 | El Litoral (Santa Fe) | Argentina | es | navegacion | prensa (informa sobre una sentencia) | consulta web | Diario de la ciudad de Santa Fe; sigue a la Justicia federal santafesina. | 30/10/2026 |
| OGCP-S-044 | Palabras del Derecho | Argentina | es | navegacion | prensa jurídica (resume sentencias y enlaza su texto) | consulta web | Portal de noticias jurídicas; sus resúmenes son propios y no reemplazan la lectura del fallo. | 30/10/2026 |
| OGCP-S-045 | Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay | Uruguay | es | acuerdos | comunicados oficiales | consulta web | Cancillería uruguaya; acredita los actos y las posiciones del gobierno del Uruguay. | 30/10/2026 |
| OGCP-S-046 | Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia | Bolivia | es | acuerdos | comunicados oficiales y notas de prensa conjuntas | consulta web | Cancillería boliviana; publica las notas conjuntas de las reuniones presidenciales en las que participa Bolivia. | 30/10/2026 |
| OGCP-S-047 | Última Hora | Paraguay | es | acuerdos | prensa nacional paraguaya | consulta web | Diario de Asunción. | 30/10/2026 |
| OGCP-S-048 | Argentina.gob.ar — Noticias del Gobierno nacional | Argentina | es | navegacion | comunicados oficiales | consulta web | Comunicación oficial del Poder Ejecutivo, parte promotora de la concesión. Acredita lo comunicado y su fecha; la ejecución requiere evidencia adicional. | 30/10/2026 |
| OGCP-S-049 | Poder Judicial de la Nación — Juzgado Federal n.º 1 de Santa Fe | Argentina | es | navegacion | sentencia judicial (fuente primaria) | lectura de una copia aportada por el editor, sin cotejo con el sistema de consulta de causas del Poder Judicial de la Nación | Tribunal federal de primera instancia. La sentencia acredita lo decidido y sus fundamentos; puede ser revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. | 02/11/2026 |
| OGCP-S-050 | Bichos de Campo | Argentina | es | navegacion | prensa agropecuaria (reproduce comunicados de empresas) | consulta web | Medio especializado en el sector agropecuario; sigue la logística de exportación. | 03/11/2026 |
| OGCP-S-051 | MundoMarítimo | Chile | es | navegacion | prensa marítima regional | consulta web | Portal chileno de noticias marítimas y portuarias de América Latina. | 03/11/2026 |
| OGCP-S-052 | Canal 26 | Argentina | es | agua | prensa (cita a organismos provinciales de emergencia) | consulta web | Señal de noticias de alcance nacional. | 03/11/2026 |
| OGCP-S-053 | Elonce (Paraná) | Argentina | es | navegacion | prensa provincial entrerriana | consulta web | Medio de Paraná; sigue la agenda del gobierno de Entre Ríos. | 03/11/2026 |
| OGCP-S-054 | Tiempo Argentino | Argentina | es | navegacion | prensa nacional | consulta web | Diario de Buenos Aires; cubre la agenda del gobierno bonaerense. | 03/11/2026 |
Fuentes cartográficas
| ID | Fuente | Tipo | Modalidad y versión | Licencia | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| OGCP-C-001 | IGN — Argenmap (mapa base oficial) | mapa base (teselas) | TMS EPSG:3857 | Servicio libre y gratuito del IGN para insertar el mapa oficial en sitios web; atribución al IGN (y a OpenStreetMap para la cartografía exterior). | 29/10/2026 |
| OGCP-C-002 | IGN — WFS (puertos, ríos, muros de embalse, pasos de frontera) | capas vectoriales oficiales | WFS 1.1.0, salida GeoJSON EPSG:4326 | Términos y condiciones del IGN. | 29/10/2026 |
| OGCP-C-003 | OpenStreetMap (Overpass API) | cartografía colaborativa | Overpass API, base 2026-10-29T19:25:51Z | ODbL 1.0 | 29/10/2026 |
| OGCP-C-004 | HydroBASINS v1c (WWF / HydroSHEDS) | delimitación de cuencas a 15″ | descarga de archivos niveles 3 a 6 (Sudamérica) | Licencia HydroSHEDS v1 (WWF), con atribución obligatoria; no se redistribuye como producto independiente. | 29/10/2026 |
| OGCP-C-005 | Natural Earth (10m) | cartografía de referencia 1:10.000.000 | repositorio, rama master, VERSION 5.2.0-pre | Dominio público | 29/10/2026 |
| OGCP-C-006 | Wikidata | coordenadas de referencia de ítems | API wbgetentities / SPARQL | CC0 1.0 | 29/10/2026 |
FUENTE: Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina (Argenmap y servicios WFS). © colaboradores de OpenStreetMap, ODbL 1.0. HydroBASINS: Este producto (Observatorio Geopolítico de la Cuenca del Plata — geopolitica.ar) incorpora datos de la base HydroSHEDS versión 1, © World Wildlife Fund, Inc. (2006-2022), utilizados bajo licencia. WWF no evaluó los datos tal como fueron alterados e incorporados en este producto y no garantiza su exactitud, integridad, actualidad ni idoneidad para un propósito particular. Partes de la base HydroSHEDS v1 incorporan datos de © USGS (2006-2008), NASA (2000-2005), ESRI (1992-1998), CIAT (2004-2006), UNEP-WCMC (1993), WWF (2004), Commonwealth of Australia (2007) y la Corona británica, usados bajo licencia. Más información: https://www.hydrosheds.org. Cita: Lehner, B., Grill, G. (2013). Hydrological Processes, 27(15), 2171-2186.