Inicio › Observatorio › Registro
Registro permanente
Cada ficha documenta una decisión, un acontecimiento o un proyecto con su fuente original, su estado con evidencia, sus consecuencias observadas separadas de las posibles, sus incertidumbres y sus lugares. Los identificadores y las direcciones de las fichas son estables; las correcciones quedan en el historial de cada ficha.
21fichas al 03/11/2026
6del período del informe N.º 2
20con localización
21revisadas por el editor
| Fecha del hecho | Ficha | Eje | Estado | Localización | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | Aña Cuá: la EBY instala la primera pieza fija de la turbina de la Unidad N.º 1 OGCP-F-2026-0020 · Argentina, Paraguay | Energía | En ejecución o en curso | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 03/11/2026 |
| 27/10/2026 | La concesionaria de la Vía Navegable Troncal suma dragas por la crecida del Paraná y prevé pasar de cinco a ocho o nueve unidades OGCP-F-2026-0019 · Argentina | Navegación | Anunciado | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 03/11/2026 |
| 21/10/2026 | El Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal celebra su primera reunión formal con usuarios, provincias y organismos técnicos OGCP-F-2026-0015 · Argentina | Navegación | Vigente u operativo | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 03/11/2026 |
| 16/10/2026 | En la Cumbre Federal de Logística, Entre Ríos reclama el dragado del río Uruguay hasta Concordia y Buenos Aires pide avanzar con el canal Magdalena OGCP-F-2026-0021 · Argentina | Navegación | Reclamo o negociación abierta | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 03/11/2026 |
| 13/10/2026 | La crecida del Paraná asociada a El Niño supera los niveles de evacuación entre Corrientes y Reconquista y lleva a Yacyretá caudales de hasta 34.500 m³/s OGCP-F-2026-0018 · Argentina, Paraguay | Agua | En ejecución o en curso | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 03/11/2026 |
| 05/10/2026 | Salto Grande anticipa «aguas altas» en el río Uruguay por un El Niño de intensidad muy fuerte y advierte sobre la superación del nivel de alerta en Concordia y Salto OGCP-F-2026-0016 · Argentina, Uruguay | Agua | En ejecución o en curso | Aproximada, Puntual verificada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 03/11/2026 |
| 24/09/2026 | Brasil posterga a 2027 la concesión de su tramo de la hidrovía del río Paraguay y mantiene la exigencia de estudios de impacto ambiental OGCP-F-2026-0006 · Brasil, Bolivia, Paraguay | Navegación | En preparación | Sin ubicación verificable | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 29/10/2026 |
| 22/09/2026 | Los armadores paraguayos rechazan la tarifa del tramo norte tras el inicio de la concesión y esperan la presentación del plan de trabajo de VNA en Asunción OGCP-F-2026-0004 · Paraguay, Argentina | Acuerdos | Reclamo o negociación abierta | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 29/10/2026 |
| 13/09/2026 | Itaipú abre su vertedero por el aumento de las afluencias: descargas de hasta 6.000 m³/s entre el 13 y el 22 de septiembre OGCP-F-2026-0005 · Brasil, Paraguay, Argentina | Energía | Cumplido o concluido | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 29/10/2026 |
| 10/09/2026 | Comienza la concesión privada de la Vía Navegable Troncal: Vía Navegable Argentina toma posesión y el peaje troncal baja de USD 4,30 a USD 3,80 por TRN OGCP-F-2026-0002 · Argentina | Navegación | Vigente u operativo | Agregada (conjunto o área), Aproximada, Puntual verificada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 29/10/2026 |
| 08/09/2026 | La ANPYN extiende la bonificación del 16,7 % del peaje para los buques que usan el Canal Martín García hasta la toma de posesión del nuevo concesionario OGCP-F-2026-0001 · Argentina | Navegación | Cumplido o concluido | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 29/10/2026 |
| 04/09/2026 | Gremios paraguayos plantean activar el arbitraje del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra contra el peaje argentino del tramo Santa Fe–Confluencia OGCP-F-2026-0003 · Paraguay, Argentina | Acuerdos | Reclamo o negociación abierta | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 02/11/2026 |
| 31/08/2026 | El presidente del CAFyM plantea al ministro Sturzenegger reducir el peaje del tramo Santa Fe–Confluencia a USD 0,50 por TRN OGCP-F-2026-0007 · Paraguay, Argentina | Acuerdos | Reclamo o negociación abierta | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 02/11/2026 |
| 07/08/2026 | La ANPYN crea el Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, de carácter consultivo, con provincias y usuarios OGCP-F-2026-0009 · Argentina | Navegación | Vigente u operativo | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 29/10/2026 |
| 04/08/2026 | La AGP prorroga la bonificación del peaje del tramo Santa Fe–Confluencia en USD 1,30 por TRN hasta la toma del servicio por la adjudicataria OGCP-F-2026-0010 · Argentina | Navegación | Cumplido o concluido | Aproximada, Puntual verificada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 29/10/2026 |
| 23/07/2026 | Aña Cuá: la EBY proyecta la primera de tres turbinas para julio de 2028 y la operación comercial completa para 2029 OGCP-F-2026-0012 · Argentina, Paraguay | Energía | En ejecución o en curso | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 29/10/2026 |
| 18/06/2026 | La ANPYN adjudica la concesión de la Vía Navegable Troncal al consorcio Jan De Nul–Servimagnus por 25 años OGCP-F-2026-0008 · Argentina | Navegación | Decidido | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 02/11/2026 |
| 03/06/2026 | El dictamen de preadjudicación fija las tarifas por etapa de la VNT en USD 3,80, 4,65 y 5,78 por TRN OGCP-F-2026-0014 · Argentina | Navegación | Decidido | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 29/10/2026 |
| 01/06/2026 | El director paraguayo de la EBY afirma que las 20 turbinas de Yacyretá agotaron su vida útil y anuncia dos rehabilitaciones en 2026 OGCP-F-2026-0013 · Paraguay, Argentina | Energía | Anunciado | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 29/10/2026 |
| 15/05/2026 | La Procuraduría de Investigaciones Administrativas señala irregularidades en la licitación de la Vía Navegable Troncal, entre ellas la omisión de la evaluación de impacto ambiental OGCP-F-2026-0017 · Argentina | Navegación | Reclamo o negociación abierta | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 02/11/2026 |
| 05/01/2026 | La Secretaría de Energía mantiene para 2026 la remuneración de USD 28/MWh de Yacyretá y la compensación contable con las deudas de construcción OGCP-F-2026-0011 · Argentina, Paraguay | Energía | Vigente u operativo | Aproximada | Revisión editorial: Alejandro Taibi, 29/10/2026 |
Descargar CSVDescargar JSONVer en el mapa
Estados: anunciado, en preparación, reclamo o negociación abierta, decidido, en ejecución, vigente u operativo, y cumplido o concluido. Un anuncio no se registra como ejecución sin evidencia. Ver la metodología.